für die Zentralmensa
| Studierende | Bedienstete | Gäste | |
| Menü I | 2,15 € | 3,50 € | 4,80 € |
| Menü I HK | 1,40 € | 2,05 € | 2,95 € |
| Menü I Kombi | 1,80 € | 2,85 € | 3,95 € |
| Menü II | 2,40 € | 3,65 € | 4,95 € |
| Menü II HK | 1,65 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Menü II Kombi | 2,05 € | 3,00 € | 4,10 € |
| Wokgericht | 2,40 € | 3,65 € | 4,95 € |
| Wokgericht Kombi | 2,00 € | 2,85 € | 3,95 € |
| Vegetarisch | 2,15 € | 3,65 € | 4,95 € |
| Vegetarisch HK | 1,40 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Leichte Küche | 2,15 € | 3,65 € | 4,95 € |
| Leichte Küche HK | 1,40 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Bio-Gemüse und Bio-Salat | 0,40 € | 0,80 € | 1,00 € |
| Bio-Reis und Bio-Nudeln | 0,50 € | 0,90 € | 1,10 € |
| Grillgericht I | 3,20 € | 4,20 € | 5,20 € |
| Grillgericht I HK | 2,45 € | 2,75 € | 3,35 € |
| Grillgericht II | 3,70 € | 4,70 € | 5,70 € |
| Grillgericht II HK | 2,95 € | 3,25 € | 3,85 € |
| Grillgericht III | 4,20 € | 5,20 € | 6,20 € |
| Grillgericht III HK | 3,45 € | 3,75 € | 4,35 € |
| Dauer-Spezial | 1,70 € | 3,30 € | 4,70 € |
| Eintopf | 1,35 € | 2,95 € | 4,10 € |
| Tagessuppe/ 1/2 Eintopf ohne Beilage | 0,40 € | 0,60 € | 0,60 € |
| Beilagen für Eintopf | 0,50 € | 0,70 € | 0,90 € |
| Normalbrötchen | 0,30 € | 0,40 € | 0,50 € |
| Spezialbrötchen | 0,40 € | 0,50 € | 0,70 € |
| Fladenbrot, Ciabatta etc. | 0,50 € | 0,70 € | 0,90 € |
| Pasta und Gratins | |||
| Nudeln oder Gratins mit Sauce | 1,70 € | 3,30 € | 4,70 € |
| Portion Antipasti | 0,60 € | 0,80 € | 1,00 € |
| Fitnesscenter | |||
| Fitnessteller | 2,40 € | 3,50 € | 4,80 € |
| Salat klein | 0,40 € | 0,65 € | 0,85 € |
| Salat groß | 0,80 € | 1,30 € | 1,70 € |
| Sushi-Auswahl (ohne rohen Fisch) | 2,40 € | 3,50 € | 4,80 € |
| Kartoffeln & Co. | |||
| Gemüse-/ Salatbeilage | 0,35 € | 0,65 € | 0,85 € |
| Stärkebeilage | 0,40 € | 0,80 € | 1,00 € |
| (nicht von der Pasta- und Gratinstation) | |||
| Salatinsel | |||
| Salat je 100g | 0,65 € | 0,85 € | 1,05 € |
| Normalbrötchen | 0,30 € | 0,40 € | 0,50 € |
| Spezialbrötchen | 0,40 € | 0,50 € | 0,60 € |
| Fladenbrot, Ciabatta etc. | 0,50 € | 0,70 € | 0,90 € |
| Süße Versuchung | |||
| Milchreis, Grießbrei | 1,35 € | 2,95 € | 4,10 € |
| 1/2 Portion Milchreis, Grießbrei | 0,50 € | 1,20 € | 1,70 € |
| Tagesangebot | 1,70 € | 3,30 € | 4,80 € |
| 1/2 Portion Tagesangebot | 0,85 € | 1,65 € | 2,40 € |
| Dessertbuffet | |||
| Dessergbuffet je 100g | 0,45 € | 0,55 € | 0,70 € |
| Last Minute-Angebot (ab 14.30h) | 1,70 € | 3,30 € | 4,70 € |
| Nachmittagsangebot I | 3,20 € | 4,20 € | 5,15 € |
| Nachmittagsangebot II | 2,15 € | 3,65 € | 4,95 € |
| Nachmittagsangebot III | 3,20 € | 4,20 € | 5,15 € |
| Nachmittagsangebot IV | 2,15 € | 3,65 € | 5,15 € |
HK = Hauptkomponente
Kombi = Kombigericht, welches die Stärkebeilage schon beinhaltet
DSW-Präsident Rolf Dobischat enttäuscht, dass Bund und Länder sich nicht auf laufende BAföG-Novelle...