Mensa Italia
Unsere Mensa Italia bietet dir von montags bis freitags täglich wechselnde Gerichte. Im Angebot haben wir für dich sowohl verschiedene Menülinien, vegetarische und vegane Speisen, als auch Eintöpfe sowie ein Salat- und Dessertbuffet.
„Natürlich fit“
Die in der Mensa Italia angebotene Menülinie „natürlich fit“ steht unter der Marke „Campus isst fit“, die für frische, saisonale und vitaminschonend zubereitete Produkte steht. Die Gerichte von "natürlich fit" basieren auf natürlichen Zutaten. Wechselnd gibt es Fleisch, Fisch vegetarische und vegane Speisen. Wer täglich „natürlich fit“ isst, ernährt sich gesund und ausgewogen.
Preise für Studierende, Bedienstete und Gäste
Hier findest du alle Preise der angebotenen Gerichte und Komponenten im Überblick.
HK = Hauptkomponente
Kombi = Kombigericht, welches die Stärkebeilage schon beinhaltet
Eintopf
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Eintopf | 1,70 Euro | 3,30 Euro | 4,40 Euro |
1/2 Eintopf ohne Beilage | 0,95 Euro | 1,75 Euro | 2,30 Euro |
Normalbrötchen | 0,35 Euro | 0,45 Euro | 0,55 Euro |
Spezialbrötchen | 0,45 Euro | 0,55 Euro | 0,75 Euro |
Fladenbrot, Ciabatte etc. | 0,60 Euro | 0,80 Euro | 1,00 Euro |
Menü I
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Menü I | 2,60 Euro | 3,95 Euro | 5,25 Euro |
Menü I HK | 1,60 Euro | 2,25 Euro | 3,15 Euro |
Menü I Kombi | 2,20 Euro | 3,25 Euro | 4,35 Euro |
Menü II
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Menü II | 2,85 Euro | 4,10 Euro | 5,40 Euro |
Menü II HK | 1,85 Euro | 2,40 Euro | 3,30 Euro |
Menü II Kombi | 2,45 Euro | 3,40 Euro | 4,50 Euro |
Vegetarisch
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Vegetarisch | 2,55 Euro | 4,05 Euro | 5,35 Euro |
Vegetarisch HK | 1,55 Euro | 2,35 Euro | 3,25 Euro |
Vegetarisch Kombi | 2,15 Euro | 3,35 Euro | 4,45 Euro |
Vegan
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Vegan | 2,55 Euro | 4,05 Euro | 5,35 Euro |
Vegan HK | 1,55 Euro | 2,35 Euro | 3,25 Euro |
Vegan Kombi | 2,15 Euro | 3,35 Euro | 4,45 Euro |
Spargel
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Spargel (Portion) | 2,80 Euro | 3,20 Euro | 3,70 Euro |
Beilagen
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Gemüse-/ Salatbeilagen | 0,40 Euro | 0,70 Euro | 0,90 Euro |
Stärkebeilage | 0,60 Euro | 1,00 Euro | 1,20 Euro |
Salat
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Salat (je 100g) | 0,76 Euro | 0,96 Euro | 1,16 Euro |
Normalbrötchen | 0,35 Euro | 0,45 Euro | 0,55 Euro |
Spazialbrötchen | 0,45 Euro | 0,55 Euro | 0,75 Euro |
Fladenbrot, Ciabatta etc. | 0,60 Euro | 0,80 Euro | 1,00 Euro |
Dessert
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Obst | 0,30 Euro | 0,50 Euro | 0,50 Euro |
Kompott | 0,35 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Cremespeise | 0,50 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro |
Joghurt-/ Quarkspeise | 0,40 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Pudding | 0,40 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Joghurt (fertige Becher) | 0,30 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |