Mensa Italia
Preise für Studierende, Bedienstete und Gäste
Hier findest du alle Preise der angebotenen Gerichte und Komponenten im Überblick.
HK = Hauptkomponente
Kombi = Kombigericht, welches die Stärkebeilage schon beinhaltet
Eintopf
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Eintopf | 1,80 Euro | 3,40 Euro | 4,50 Euro |
1/2 Eintopf ohne Beilage | 1,05 Euro | 1,85 Euro | 2,40 Euro |
Normalbrötchen | 0,35 Euro | 0,45 Euro | 0,55 Euro |
Spezialbrötchen | 0,45 Euro | 0,55 Euro | 0,75 Euro |
Fladenbrot, Ciabatte etc. | 0,60 Euro | 0,80 Euro | 1,00 Euro |
Menü I
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Menü I / Strohschwein | 2,70 / 3,70 Euro | 4,05 / 5,05 Euro | 5,35 / 6,35 Euro |
Menü I HK / Strohschwein | 1,60 / 2,60 Euro | 2,25 / 3,25 Euro | 3,15 / 4,15 Euro |
Menü I Kombi / Strohschwein | 2,20 / 3,20 Euro | 3,25 / 4,25 Euro | 4,35 / 5,35 Euro |
Menü II
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Menü II / Strohschwein | 2,95 / 3,95 Euro | 4,20 / 5,20 Euro | 5,50 / 6,50 Euro |
Menü II HK / Strohschwein | 1,85 / 2,85 Euro | 2,40 / 3,40 Euro | 3,30 / 4,30 Euro |
Menü II Kombi / Strohschwein | 2,45 / 3,45 Euro | 3,40 / 4,40 Euro | 4,50 / 5,50 Euro |
Vegetarisch
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Vegetarisch | 2,75 Euro | 4,25 Euro | 5,55 Euro |
Vegetarisch HK | 1,65 Euro | 2,45 Euro | 3,35 Euro |
Vegetarisch Kombi | 2,25 Euro | 3,45 Euro | 4,55 Euro |
Vegan
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Vegan | 2,75 Euro | 4,25 Euro | 5,55 Euro |
Vegan HK | 1,65 Euro | 2,45 Euro | 3,35 Euro |
Vegan Kombi | 2,25 Euro | 3,45 Euro | 4,55 Euro |
Spargel
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Spargel (Portion) | 2,90 Euro | 3,30 Euro | 3,80 Euro |
Beilagen
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Gemüse-/ Salatbeilagen | 0,50 Euro | 0,80 Euro | 1,00 Euro |
Stärkebeilage | 0,60 Euro | 1,00 Euro | 1,20 Euro |
Salat
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Salatteller | 2,35 Euro | 3,85 Euro | 5,15 Euro |
Dessert
Studierende | Bedienstete | Gäste | |
---|---|---|---|
Obst | 0,40 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Kompott | 0,45 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro |
Cremespeise | 0,60 Euro | 0,80 Euro | 0,80 Euro |
Joghurt-/ Quarkspeise | 0,40 Euro | 0,60 Euro | 0,60 Euro |
Pudding | 0,50 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro |
Joghurt (fertige Becher) | 0,40 Euro | 0,70 Euro | 0,70 Euro |